OBJETIVO TOTAL | 5.600 Mls | 9.012 KMs | |||||
Fecha | Millas | KMs | Faltan Millas | Faltan Kms | Maps y Data | ||
Febrero 25 | 7,71 | 12.40 | 0 | 0 | link | relive | explore |
Febrero 24 regalo: Negra (18,59) Lau (17,83) JP (17,15) Alex-Dani (14,03 x 2) Pola-Sebas (13,46 x 2) | 108,55 | 174,69 | 7,12 | 11,45 | Negra Lau Alex-Dani Pola-Sebas | Juan Pablo | |
Febrero 24%%%regalo Mapu (8,3) Sur (3.9) Dara (2.8) | 15,09 | 24,28 | 115,67 | 186,15 | Mapu 1 Mapu 2 | Sur 1 Sur 2 | |
Febrero 24 | 52,54 | 84,55 | 130,76 | 210,43 | link | relive | explore |
Febrero 23%%%regalo Sur, Mapu, Dara | 3.46 x 3%%%10,38 | 16,70 | 183,3 | 299,65 | link | ||
Febrero 23 | 62,62 | 100,77 | 196,58 | 316.36 | link | relive | explore |
Febrero 22 | 30,99 | 49,87 | 259,2 | 417,12 | link | relive | explore |
Febrero 21 | 22,33 | 35,93 | 290,19 | 467,01 | link | relive | explore |
Febrero 21%%%regalo Alex | 22,69 | 36,5 | 313,12 | 503,91 | strava | ||
Febrero 21%%%regalo Juan Pablo | 5,71 | 9,18 | 335,81 | 540,43 | strava | ||
Febrero 20%%%regalo Juan Pablo | 8,07 | 13 | 341,52 | 549,62 | relive | ||
Febrero 20 | 32,03 | 51,54 | 349,51 | 556,04 | link | relive | explore |
Febrero 19 | 41,52 | 66,81 | 381,54 | 614,02 | link | relive | explore |
Febrero 19%%%regalo Alex | 26,35 | 42,40 | 423,06 | 680,84 | strava | ||
Febrero 19%%%regalo Juan Pablo | 11,18 | 18 | 449,41 | 723,25 | relieve | ||
Febrero 18%%%regalo Negra y Dani | 29,82 x 2%%%59,64 | 96 | 460,61 | 741,27 | Dani 1 | Dani2 | Negra |
Febrero 18 | 30,36 | 48,85 | 520,25 | 837,26 | |||
Febrero 17 | 9,91 | 15,94 | 550,61 | 886,12 | |||
Febrero 16%%%regalo Sur, Mapu, Dara__ | 21,35 x 3%%%65,05 | 103,09 | 560,52 | 902,06 | link | ||
Febrero 16 | 71,29 | 114,73 | 625,57 | 1.008,36 | link | relive | explore |
Februaro 15 | 41,61 | 66,96 | 696,86 | 1.121,48 | link | ||
Febrero 14 | 15,75 | 25,34 | 738,47 | 1.188,45 | link | ||
Febrero 13 | 31,64 | 50,91 | 754,22 | 1.213,71 | link | ||
Febrero 12 | 30,18 | 48,57 | 785,86 | 1.264,71 | link | ||
Febrero 11 | 35,62 | 57,32 | 816,04 | 1.313,28 | link | ||
Febrero 10 | 27,21 | 43,79 | 851,66 | 1.370,61 | link | ||
Febrero 9 | 10,17 | 16,36 | 878,87 | 1.414,40 | link | ||
Febrero 8 | 58,17 | 93,61 | 889,04 | 1.430.77 | link | relive | explore |
Febrero 7 | 23,02 | 37,04 | 947,21 | 1.524,38 | link | relive | explore |
Febrero 6 | 50,09 | 80,61 | 970,23 | 1.561,43 | link | relieve | explore |
Febrero 5 | 50,04 | 80,53 | 1.020,32 | 1.642,04 | link | relive | explore |
Febrero 4 | 23,85 | 38,38 | 1.070,36 | 1.722,57 | link | relieve | explore |
Febrero 3 | 19,52 | 31,41 | 1.094,31 | 1.761,12 | link | relive | explore |
Febrero 2 | 12,56 | 20,21 | 1.113,83 | 1.792,53 | link | relive | explore |
Febrero 1 | 37,70 | 60,67 | 1.126,39 | 1.812,74 | link | relive | explore |
Enero 31 | 16,72 | 26,90 | 1.164,09 | 1.873,42 | link | relive | explore |
Enero 30 | 70,05 | 112,73 | 1.180,81 | 1.900,32 | link | relive | explore |
Enero 29 | 50,47 | 81,22 | 1.250,86 | 2.013,06 | link | relive | explore |
Enero 27 | 44,01 | 70,82 | 1.301,33 | 2.094,28 | link | relive | explore |
Enero 26 | 47,72 | 76,79 | 1.345,34 | 2.165,11 | link | relive | explore |
Enero 25 | 20,37 | 32,78 | 1.393,06 | 2.246,74 | link | relive | explore |
Enero 24 | 41,65 | 67,02 | 1.413,43 | 2.274,69 | link | relive | explore |
Enero 22 | 34,01 | 54,73 | 1.455,08 | 2.341,72 | link | relive | explore |
Enero 21 | 15,75 | 25,34 | 1.489,09 | 2.396,45 | link | relive | explore |
Enero 20 | 105,28 | 169,28 | 1.504,84 | 2.421,80 | link | relive | explore |
Enero 19 | 17,53 | 28,21 | 1.610,13 | 2.591,25 | link | ||
Enero 18 | 13,19 | 21,22 | 1.627,66 | 2.619,15 | link | ||
Enero 17 | 28,56 | 45,96 | 1.640,66 | 2.640,39 | link | relive | explore |
Enero 16 | 36,93 | 59,43 | 1.669,22 | 2.686,35 | link | relive | |
Enero 15 | 00.42 | 00,67 | 1.706,15 | 2.745,78 | link | ||
Enero 14 | 20,06 | 32,28 | 1.706,57 | 2.746,45 | link | relive | explore |
Enero 13 | 81,18 | 130,64 | 1.726,63 | 2.778,74 | link | relieve | |
Enero 12 | 19,25 | 30,97 | 1.807,81 | 2.909,38 | |||
Enero 11 | 49,46 | 79,54 | 1.827,06 | 2.940,36 | |||
Enero 10 | 40,29 | 6,90 | 1.876,52 | 3.019,96 | |||
Enero 9 | 3,45 | 5,55 | 1.916,81 | 3.084,80 | |||
Enero 8 | 1.920,30 | 3.090,42 |
Calculo diario del total por dia desde la fecha necesario para alcanzar el objetivo:
Febrero 14: 11 dias - 67,13 Mls (108,03 Kms.)
Febrero 8: 17 dias - 52,29 Mls (84.15 Kms.)
Febrero 5: 20 dias - 51,16 Mls (82,33 Kms.)
Febrero 4: 21 dias - 50,96 Mls. (82,01 Kms.)
Febrero 1: 25 dias - 46,56 Mls. (74,93 Kms.)
Enero 29: 28 dias - 44,67 Mls. (71,88 Kms.)
Enero 28: 29 dias - 44,86 Mls. (72,19 Kms.)
Enero 25: 32 dias - 44,16 Mls. (71,06 Kms.)
Enero 23: 34 dias - 42,79 Mls. (68,67 Kms.)
Enero 21: 36 dias - 41,80 Mls. (67,27 Kms.)
Enero 18: 39 dias - 42,06 Mls. (67,70 Kms.)
Enero 17: 40 dias - 41,73 Mls. (67,15 Kms.)
Enero 15: 42 dias - 40,63 Mls. (65,39 Kms.)
Enero 14: 43 dias - 40,15 Mls. (64,59 Kms)
Enero 13: 44 dias - 41,08 Mls. (66,12 Kms.)
Enero 12: 45 dias - 40,60 Mls. (65,33 Kms.)