OBJETIVO TOTAL | 5.700 Mls | 9.173,2 KMs |
Fecha | Millas | KMs | Total Millas | Total KMs | Faltan Millas | Faltan Kms | Maps y Data | ||
Agosto 16 | 25,23 | 40,60 | 1.338,32 | 2.153,92 | 4.361.68 | 7019,44 | link | ||
Agosto 12 | 21,55 | 34,68 | 1.313,16 | 2.113,2 | 4.386.84 | 7.059,93 | link | ||
Agosto 10 | 48,02 | 77,28 | 1.291,61 | 2.078,64 | 4.408,39 | 7.094,61 | Link | ||
Agosto 8 | 25,05 | 40,31 | 1.243,59 | 2.001,36 | 4.456,41 | 7.171,89 | na | na | |
Calculo del promedio diario desde la fecha necesario para alcanzar el objetivo:
Agosto 17: 193 dias - 22,59 Millas por dia (36,35 Kms)
Agosto 8: 201 dias - 22,17 Miles por dia (35,67 Kms.)
fecha inicio: March 29